Cette nouvelle loupe électronique dispose d'un grand écran de 7'' (en diagonal) et vous permet de grossir n'importe quel texte ou image.
Grâce au Zoomio 7" HD, les personnes malvoyantes ont enfin accès aux détails des images et textes.
Cette loupe électronique innovante permet de zoomer de 2x à 32x, capturer des images en HD, enregistrer des mémos vocaux, changer les différents fonds contrastés etc..
Avec une qualité d'image parfaite, les mots glissent à l'écran avec fluidité .
Tout est prévu pour une ergonomie optimum.
La qualité d'image est parfaite grâce à ses LED et sa haute définition.
Fonctions | Le Plus |
---|---|
Écran 7.0 HD 1024x600. | Une image bien définie. |
Caméras 8 méga pixels. | Permet de conserver et lire ensuite ensuite. |
Caméra autofocus vision de détail centrée 1280x720 60 fps, net de 5 à 20 cm max. | Lorsque l'on a besoin d'un fort grossissement |
Caméra autofocus de vision de loin net depuis 20 cm 1920x1080 30 fps | Malin: net de 8 cm à l'infini, mieux que l’œil,permet de s'adapter à toutes les situations. |
Zoom variable de 2x à 32x. | S'adapte à toutes les pathologies. |
Règle de lecture horizontale ou vertical.. | Pour se repérer. |
Les fonctions sont vocalisées. | Évite de se retrouver dans un mode par erreur. |
Paramétrage du son de 0 à 5. | S'adapte aux lieux silencieux. |
26 fonds contraste/couleur différents. | Permet de sélectionner le mode le plus approprié. |
Restriction des fonds contraste/couleur. | On ne garde que ses couleurs favorites. |
Réglage de la luminosité de l’écran. | Parfait pour la photophobie. |
Éclairage du document variable de éteint à 5. | Permet de s'adapter aux différentes configurations. |
Pied dépliant avec inclinaison du texte à 40°. | Lecture confortable et fort rapprochement, permet l'écriture. |
Gel de l'image. | Permet de saisir une image dans un endroit inaccessible et de modifier grossissement/contraste ensuite. |
Enregistrement de l'image en mémoire. | Permet de conserver et lire ensuite. |
Enregistrement vocal 30 secondes maximum attaché à une l'image en mémoire. | Permet d'entendre un commentaire ensuite. |
Enregistrement de l'image sur carte SD 32g ou plus. | Permet de lire sur un autre appareil ou PC |
Sortie vidéo pour brancher sur une télévision. | Permet d'augmenter le champs de vision en diminuant le grossissement et garder la même acuité. |
Panneau d'état de charge de la batterie. | La lecture se fait en grand en activant le menu. |
Autonomie 4h. | En mode économique le temps est plus important. |
Temps de travail 4 heures ou plus. | Suffisant pour le quotidien. |
Batteries lithium 5200 AH. | Grande capacité. |
Mise en veille automatique. | En cas d'oubli cela évite de vider sa batterie. |
Horloge éphémère en mode veille. | Accès également depuis le menu. |
Alimentation universelle USB-C. | Pas de sens de connexion. |
Alimentation aimantée. | Évite d’abîmer la prise USB-C et branchement très facile. |
Livré avec :
- Étui.
- Transformateur alimentation
- Câble HDMI.
- Câble TV.
- Câble USB.
- Notice d'emploi.
Choisir ma loupe électronique.
Modèle |
Le Plus |
VM43 |
Portabilité. Facile d'utilisation. |
VM51 |
Portabilité. Vision intermédiaire optimisée. |
VM71 |
Grand champ de lecture. Vision intermédiaire optimisée. |
Caractéristiques
Référence | VM71 |
Dimension écran | 155 x 87 mm |
Dimension en diagonal de l'écran | 17.8 cm |
Zoom | 2 - 32 X |
Durée de Fonctionnement | 4.0 Heure(s) |
Temps de charge | 4.0 Heure(s) |
TV-out | |
Largueur | 19.5 cm |
Hauteur | 12.5 cm |
Epaisseur | 25.0 mm |
Poids net | 395 g |
Étui |
Contenu:
Qté | |
---|---|
[EP45010] Eco Participation (>=7'' 45010) | 1 |
Eco participation batterie | 1 |